SKF Brand Tapered Roller Bearings

Tapered roller bearings - SKF Brand
Model No. Inner Diameter (mm) Outer Diameter (mm) Thickness (mm) Weight (kg)
30303 J2 17 47 15 0.13
33207/Q 35 72 29 0.53
33208/Q 40 80 34 0.72
32309 J2/Q 45 100 38 1.38
JM 205149/110/Q 50 90 28 0.75
30205 J2/Q 25 52 16 0.15
30207 J2/Q 35 72 19 0.33
32006 X/Q 30 55 18 0.17
32010 X/Q 50 80 22 0.38
32312 J2/Q 60 130 49 2.9
32005 X/Q 25 47 15 0.11
32310 J2/Q 50 110 42 1.81
30203 J2 17 40 13 0.08
30210 J2/Q 50 90 22 0.54
30206 J2/Q 30 62 17 0.23
32308 J2/Q 40 90 35 1.04
32004 X/Q 20 42 16 0.1
30310 J2/Q 50 110 29 1.25
30211 J2/Q 55 100 23 0.71
25590/25520/Q 45.62 82.931 23.812 0
Contact us for more model numbers. 

SKF Brand Tapered Roller Bearings Related Video: