SKF Brand CARB Toroidal Roller Bearings

 
Model No. Inner Diameter (mm) Outer Diameter (mm) Thickness (mm) Weight (kg)
C 5918 V/C4 90 125 46 1.68
C 2216/C3 80 140 33 2
C 3144 K/C4 220 370 120 51.3
C 6910 V/C4S3 50 72 40 0.52
C 2220/C3 100 180 46 4.96
C 2212 TN9/C3 60 110 28 1.08
C 2218/C3 90 160 40 3.32
C 2226/C3 130 230 64 11.72
C 2226 K/C4 130 230 64 10.9
C 4022 MB/C3 110 170 60 5.3
C 2230/C3 150 270 73 17.47
C 3038 190 290 75 16.85
C 3040/C3 200 310 82 21.6
C 2213 KTN9/C3 65 120 31 0
C 2218 K/C3 90 160 40 3.2
C 2315 K/C4 75 160 55 5.22
C 2210 KTN9/C3 50 90 23 0.58
C 2220 K 100 180 46 4.74
C 3132 K/C4 0 0 0 0
C 2211 KTN9/C3 55 100 25 0
  Contact us for more model numbers. 

SKF Brand CARB Toroidal Roller Bearings Related Video: