RA Series HXHV Slewing Bearings

Please contact us for the latest price.
Model Number ID (mm) OD  (mm) Width (mm) Shoudle Size Rated radial load Weight
d D B B1 ds Dh Cr (kN) Cor (kN) kg
RA5008 50 66 8 53.5 60.5 5.1 7.19 0.08
RA6008 60 76 8 63.5 70.5 5.68 8.68 0.09
RA7008 70 86 8 73.5 80.5 5.98 9.8 0.1
RA8008 80 96 8 83.5 90.5 6.37 11.3 0.11
RA9008 90 106 8 93.5 100.5 6.76 12.4 0.12
RA 10008 100 116 8 103.5 110.5 7.15 13.9 0.14
RA11008 110 126 8 113.5 120.5 7.45 15 0.15
RA12008 120 136 8 123.5 130.5 7.84 16.5 0.17
RA13008 130 146 8 133.5 140.5 7.94 17.6 0.18
RA14008 140 156 8 143.5 150.5 8.33 19.1 0.19
RA15008 150 166 8 153.5 160.5 8.82 20.6 0.2
RA16013 160 186 13 165 179 23.3 44.9 0.59
RA17013 170 196 13 175 189 23.5 46.5 0.64
RA18013 180 206 13 185 199 24.5 49.8 0.68
RA19013 190 216 13 195 209 24.9 51.5 0.69
RA20013 200 226 13 205 219 25.8 54.7 0.71

RA Series HXHV Slewing Bearings Related Video: