HXVH Double Direction Thrust Ball Bearings

Chrome Steel Material Bearings Please contact us for the latest price.
Model Number ID OD Width Dynamic axial load Static axial load Max Speed
52202 10 mm 32 mm 22 mm 15.9 kN 25 kN 7500 r/min
52204 15 mm 40 mm 26 mm 21.2 kN 37.5 kN 6000 r/min
52205 20 mm 47 mm 28 mm 26.5 kN 50 kN 5300 r/min
52206 25 mm 52 mm 29 mm 25.1 kN 51 kN 5000 r/min
52305 20 mm 52 mm 34 mm 34.5 kN 60 kN 4500 r/min
52306 25 mm 60 mm 38 mm 35.8 kN 65.5 kN 4000 r/min
54306 25 mm 60 mm 41.3 mm 35.8 kN 65.5 kN 3800 r/min
52207 30 mm 62 mm 34 mm 35.1 kN 73.5 kN 4300 r/min
54207 30 mm 62 mm 37.8 mm 35.1 kN 73.5 kN 4000 r/min
52208 30 mm 68 mm 36 mm 44.2 kN 96.5 kN 3800 r/min
52307 30 mm 68 mm 44 mm 49.4 kN 96.5 kN 3400 r/min
54307 30 mm 68 mm 47.2 mm 49.4 kN 96.5 kN 3400 r/min
52406 20 mm 70 mm 52 mm 70.2 kN 122 kN 3200 r/min
52209 35 mm 73 mm 37 mm 39 kN 86.5 kN 3600 r/min
54209 35 mm 73 mm 39.6 mm 39 kN 86.5 kN 3600 r/min
52210 40 mm 78 mm 39 mm 49.4 kN 116 kN 3400 r/min
52308 30 mm 78 mm 49 mm 61.8 kN 122 kN 3000 r/min
54308 30 mm 78 mm 54.1 mm 61.8 kN 122 kN 3000 r/min
52407 25 mm 80 mm 59 mm 76.1 kN 137 kN 2800 r/min
52309 35 mm 85 mm 52 mm 76.1 kN 153 kN 2800 r/min
54309 35 mm 85 mm 56.2 mm 76.1 kN 153 kN 2800 r/min
52211 45 mm 90 mm 45 mm 58.5 kN 134 kN 3000 r/min
52408 30 mm 90 mm 65 mm 95.6 kN 183 kN 2400 r/min
54211 45 mm 90 mm 49.6 mm 58.5 kN 134 kN 3000 r/min
52212 50 mm 95 mm 46 mm 59.2 kN 140 kN 2800 r/min
52310 40 mm 95 mm 58 mm 81.9 kN 170 kN 2600 r/min
54310 40 mm 95 mm 64.7 mm 81.9 kN 170 kN 2400 r/min
52213 55 mm 100 mm 47 mm 60.5 kN 150 kN 2800 r/min
52409 35 mm 100 mm 72 mm 124 kN 240 kN 2200 r/min
54409 35 mm 100 mm 78.9 mm 124 kN 240 kN 2000 r/min
52311 45 mm 105 mm 64 mm 101 kN 224 kN 2200 r/min
52215 60 mm 110 mm 47 mm 63.7 kN 170 kN 2600 r/min
52312 50 mm 110 mm 64 mm 101 kN 224 kN 2200 r/min
54312 50 mm 110 mm 70.7 mm 101 kN 224 kN 2200 r/min
54410 40 mm 110 mm 83.2 mm 148 kN 305 kN 1900 r/min
52216 65 mm 115 mm 48 mm 76.1 kN 208 kN 3400 r/min
52313 55 mm 115 mm 64 mm 106 kN 240 kN 2200 r/min
52411 45 mm 120 mm 87 mm 195 kN 400 kN 1800 r/min
52217 70 mm 125 mm 55 mm 97.5 kN 275 kN 2200 r/min
52314 55 mm 125 mm 72 mm 135 kN 320 kN 2000 r/min
52412 M 50 mm 130 mm 93 mm 199 kN 430 kN 1700 r/min
52218 75 mm 135 mm 62 mm 112 kN 290 kN 2000 r/min
52315 60 mm 135 mm 79 mm 163 kN 390 kN 1800 r/min
52316 65 mm 140 mm 79 mm 159 kN 390 kN 1800 r/min
52220 85 mm 150 mm 67 mm 119 kN 325 kN 1800 r/min
54317 70 mm 150 mm 95.2 mm 174 kN 405 kN 1500 r/min
52222 95 mm 160 mm 67 mm 125 kN 365 kN 1800 r/min
52224 100 mm 170 mm 68 mm 127 kN 390 kN 1700 r/min
52320 85 mm 170 mm 97 mm 225 kN 570 kN 1400 r/min
54416 M 65 mm 170 mm 128.5 mm 307 kN 750 kN 1200 r/min
52226 110 mm 190 mm 80 mm 182 kN 585 kN 1500 r/min
52228 120 mm 200 mm 81 mm 216 kN 670 kN 1400 r/min
54420 M 80 mm 210 mm 159.9 mm 371 kN 1060 kN 950 r/min
52230 M 130 mm 215 mm 89 mm 247 kN 800 kN 1300 r/min
52232 M 140 mm 225 mm 90 mm 247 kN 800 kN 1300 r/min
52234 M 150 mm 240 mm 97 mm 281 kN 980 kN 1200 r/min
52414 M 55 mm 250 mm 107 mm 234 kN 550 kN 1100 r/min

HXVH Double Direction Thrust Ball Bearings Related Video: